Киeв — срeди лидeрoв пo вaкцинaции.
С нaчaлa кaмпaнии пo вaкцинaции oт кoрoнaвирусa в Укрaинe ужe сдeлaли бoлee 18,5 млн прививoк. Бeзoгoвoрoчным лидeрoм являeтся Киeв, аутсайдером — Луганская поле, передает Хроника.инфо со ссылкой получи РБК-Украина.
Регионы-лидеры за количеству сделанных прививок ото СOVID-19:
- Киев — 2 394 229 (первая привкус — 1 310 097, вторая — 1 084 132)
- Днепропетровская зона — 1 730 307 (первая доза — 1 031 880, вторая — 698 427)
- Харьковская поле — 1 295 662 (первая доза — 756 070, вторая — 539 592)
- Львовская мир — 1 174 182 (первая доза — 711 134, вторая — 463 048)
- Киевская край — 1 081 507 (первая доза — 635 661, вторая — 446 846)
- Одесская царство — 1 001 025 (первая доза — 581 666, вторая — 419 359)
Области с наименьшим ровно по сделанных прививок от СOVID-19:
- Луганская нива — 331 284 (первая доза — 194 532, вторая — 136 752)
- Черновицкая страна — 342 210 (первая доза — 200 123, вторая — 142 087)
- Волынская округ — 354 221 (первая доза — 211 213, вторая — 143 008)
- Кировоградская отрасль — 376 161 (первая доза — 221 577, вторая — 154 584)
- Закарпатская округ — 395 260 (первая доза — 236 360, вторая — 158 930)
Читайте вдобавок:
- В Украине начали вакцинировать подростков: названы противопоказания
- Чисто работает «скорая» в Киеве: помощник врача ответила на популярные вопросы
- Оценка онлайн казино Украины: основные критерии попадания в ТОП
- Российские войска у границ Украины: мешкать ли обострения на Донбассе
- Авиакатастрофа по-под Иркутском: погибших оказалось чище